Die BauzinsenDaten · BundesbankZinssatz prüfen
Historische Entwicklung

Bauzinsen historisch

Monatliche Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite in Deutschland seit 2003 — auf Basis offizieller Bundesbank-Daten (ECB/MIR).

Aktuell
3,72 %
+0,11 pp ggü. Vorjahr
Stand: 2026-03
Historisches Tief
1,16 %
2020-12
Historisches Hoch
5,48 %
2008-08 (in diesem Datensatz)

Vollständige Entwicklung seit 2003

1,0 %2,0 %3,0 %4,0 %5,0 %Jan. 2003Okt. 2008Juli 2014Apr. 2020Jan. 2026März 20263,72 % · März 2026
Effektivzins Neugeschäft Wohnungsbaukredite · monatliche Werte · Quelle: Deutsche Bundesbank (ECB SDW)Quelle: Deutsche Bundesbank

Letzte 5 Jahre im Detail

1,0 %2,0 %3,0 %4,0 %Jan. 2021Apr. 2022Juli 2023Okt. 2024Jan. 2026März 20263,72 % · März 2026
Zinswende 2022 und aktuelle EntwicklungQuelle: Deutsche Bundesbank

Monatsdaten komplett

Alle monatlichen Werte seit 2003 — absteigend sortiert. Quelle: Deutsche Bundesbank über ECB Statistical Data Warehouse.

MonatZinssatzvs. Vormonatvs. Vorjahr
2026-033,72 %-0,05 pp+0,11 pp
2026-023,77 %+0,01 pp+0,18 pp
2026-013,76 %+0,05 pp+0,22 pp
2025-123,71 %+0,01 pp+0,14 pp
2025-113,70 %-0,01 pp+0,07 pp
2025-103,71 %-0,04 pp+0,02 pp
2025-093,75 %+0,04 pp-0,03 pp
2025-083,71 %+0,03 pp-0,18 pp
2025-073,68 %0,00 pp-0,28 pp
2025-063,68 %+0,01 pp-0,30 pp
2025-053,67 %-0,02 pp-0,28 pp
2025-043,69 %+0,08 pp-0,22 pp
2025-033,61 %+0,02 pp-0,26 pp
2025-023,59 %+0,05 pp-0,30 pp
2025-013,54 %-0,03 pp-0,32 pp
2024-123,57 %-0,06 pp-0,48 pp
2024-113,63 %-0,06 pp-0,59 pp
2024-103,69 %-0,09 pp-0,46 pp
2024-093,78 %-0,11 pp-0,34 pp
2024-083,89 %-0,07 pp-0,21 pp
2024-073,96 %-0,02 pp-0,04 pp
2024-063,98 %+0,03 pp-0,02 pp
2024-053,95 %+0,04 pp+0,05 pp
2024-043,91 %+0,04 pp+0,02 pp
2024-033,87 %-0,02 pp+0,02 pp
2024-023,89 %+0,03 pp+0,13 pp
2024-013,86 %-0,19 pp+0,22 pp
2023-124,05 %-0,17 pp+0,53 pp
2023-114,22 %+0,07 pp+0,60 pp
2023-104,15 %+0,03 pp+0,87 pp
2023-094,12 %+0,02 pp+1,09 pp
2023-084,10 %+0,10 pp+1,25 pp
2023-074,00 %0,00 pp+1,18 pp
2023-064,00 %+0,10 pp+1,43 pp
2023-053,90 %+0,01 pp+1,65 pp
2023-043,89 %+0,04 pp+1,95 pp
2023-033,85 %+0,09 pp+2,20 pp
2023-023,76 %+0,12 pp+2,31 pp
2023-013,64 %+0,12 pp+2,29 pp
2022-123,52 %-0,10 pp+2,20 pp
2022-113,62 %+0,34 pp+2,30 pp
2022-103,28 %+0,25 pp+2,00 pp
2022-093,03 %+0,18 pp+1,77 pp
2022-082,85 %+0,03 pp+1,58 pp
2022-072,82 %+0,25 pp+1,51 pp
2022-062,57 %+0,32 pp+1,27 pp
2022-052,25 %+0,31 pp+0,98 pp
2022-041,94 %+0,29 pp+0,71 pp
2022-031,65 %+0,20 pp+0,46 pp
2022-021,45 %+0,10 pp+0,27 pp
2022-011,35 %+0,03 pp+0,16 pp
2021-121,32 %0,00 pp+0,16 pp
2021-111,32 %+0,04 pp+0,14 pp
2021-101,28 %+0,02 pp+0,09 pp
2021-091,26 %-0,01 pp+0,04 pp
2021-081,27 %-0,04 pp+0,03 pp
2021-071,31 %+0,01 pp+0,04 pp
2021-061,30 %+0,03 pp-0,04 pp
2021-051,27 %+0,04 pp-0,04 pp
2021-041,23 %+0,04 pp-0,03 pp
2021-031,19 %+0,01 pp-0,04 pp
2021-021,18 %-0,01 pp-0,11 pp
2021-011,19 %+0,03 pp-0,15 pp
2020-121,16 %-0,02 pp-0,13 pp
2020-111,18 %-0,01 pp-0,09 pp
2020-101,19 %-0,03 pp-0,08 pp
2020-091,22 %-0,02 pp-0,07 pp
2020-081,24 %-0,03 pp-0,14 pp
2020-071,27 %-0,07 pp-0,23 pp
2020-061,34 %+0,03 pp-0,24 pp
2020-051,31 %+0,05 pp-0,32 pp
2020-041,26 %+0,03 pp-0,42 pp
2020-031,23 %-0,06 pp-0,51 pp
2020-021,29 %-0,05 pp-0,49 pp
2020-011,34 %+0,05 pp-0,52 pp
2019-121,29 %+0,02 pp-0,56 pp
2019-111,27 %0,00 pp-0,61 pp
2019-101,27 %-0,02 pp-0,59 pp
2019-091,29 %-0,09 pp-0,57 pp
2019-081,38 %-0,12 pp-0,49 pp
2019-071,50 %-0,08 pp-0,38 pp
2019-061,58 %-0,05 pp-0,31 pp
2019-051,63 %-0,05 pp-0,28 pp
2019-041,68 %-0,06 pp-0,21 pp
2019-031,74 %-0,04 pp-0,15 pp
2019-021,78 %-0,08 pp-0,06 pp
2019-011,86 %+0,01 pp+0,04 pp
2018-121,85 %-0,03 pp+0,06 pp
2018-111,88 %+0,02 pp+0,04 pp
2018-101,86 %0,00 pp+0,01 pp
2018-091,86 %-0,01 pp0,00 pp
2018-081,87 %-0,01 pp0,00 pp
2018-071,88 %-0,01 pp+0,06 pp
2018-061,89 %-0,02 pp+0,07 pp
2018-051,91 %+0,02 pp+0,08 pp
2018-041,89 %0,00 pp+0,04 pp
2018-031,89 %+0,05 pp+0,07 pp
2018-021,84 %+0,02 pp+0,02 pp
2018-011,82 %+0,03 pp+0,05 pp
2017-121,79 %-0,05 pp+0,13 pp
2017-111,84 %-0,01 pp+0,23 pp
2017-101,85 %-0,01 pp+0,23 pp
2017-091,86 %-0,01 pp+0,21 pp
2017-081,87 %+0,05 pp+0,18 pp
2017-071,82 %0,00 pp+0,09 pp
2017-061,82 %-0,01 pp+0,06 pp
2017-051,83 %-0,02 pp+0,03 pp
2017-041,85 %+0,03 pp-0,03 pp
2017-031,82 %0,00 pp-0,01 pp
2017-021,82 %+0,05 pp-0,14 pp
2017-011,77 %+0,11 pp-0,21 pp
2016-121,66 %+0,05 pp-0,29 pp
2016-111,61 %-0,01 pp-0,41 pp
2016-101,62 %-0,03 pp-0,43 pp
2016-091,65 %-0,04 pp-0,39 pp
2016-081,69 %-0,04 pp-0,37 pp
2016-071,73 %-0,03 pp-0,27 pp
2016-061,76 %-0,04 pp-0,10 pp
2016-051,80 %-0,08 pp+0,01 pp
2016-041,88 %+0,05 pp0,00 pp
2016-031,83 %-0,13 pp-0,06 pp
2016-021,96 %-0,02 pp-0,01 pp
2016-011,98 %+0,03 pp+0,01 pp
2015-121,95 %-0,07 pp-0,18 pp
2015-112,02 %-0,03 pp-0,15 pp
2015-102,05 %+0,01 pp-0,20 pp
2015-092,04 %-0,02 pp-0,27 pp
2015-082,06 %+0,06 pp-0,35 pp
2015-072,00 %+0,14 pp-0,46 pp
2015-061,86 %+0,07 pp-0,69 pp
2015-051,79 %-0,09 pp-0,83 pp
2015-041,88 %-0,01 pp-0,83 pp
2015-031,89 %-0,08 pp-0,83 pp
2015-021,97 %0,00 pp-0,85 pp
2015-011,97 %-0,16 pp-0,84 pp
2014-122,13 %-0,04 pp-0,68 pp
2014-112,17 %-0,08 pp-0,70 pp
2014-102,25 %-0,06 pp-0,60 pp
2014-092,31 %-0,10 pp-0,53 pp
2014-082,41 %-0,05 pp-0,35 pp
2014-072,46 %-0,09 pp-0,21 pp
2014-062,55 %-0,07 pp-0,07 pp
2014-052,62 %-0,09 pp-0,06 pp
2014-042,71 %-0,01 pp-0,07 pp
2014-032,72 %-0,10 pp-0,06 pp
2014-022,82 %+0,01 pp+0,05 pp
2014-012,81 %0,00 pp+0,06 pp
2013-122,81 %-0,06 pp+0,02 pp
2013-112,87 %+0,02 pp+0,07 pp
2013-102,85 %+0,01 pp+0,02 pp
2013-092,84 %+0,08 pp-0,02 pp
2013-082,76 %+0,09 pp-0,16 pp
2013-072,67 %+0,05 pp-0,32 pp
2013-062,62 %-0,06 pp-0,41 pp
2013-052,68 %-0,10 pp-0,50 pp
2013-042,78 %0,00 pp-0,52 pp
2013-032,78 %+0,01 pp-0,49 pp
2013-022,77 %+0,02 pp-0,62 pp
2013-012,75 %-0,04 pp-0,71 pp
2012-122,79 %-0,01 pp-0,70 pp
2012-112,80 %-0,03 pp-0,74 pp
2012-102,83 %-0,03 pp-0,73 pp
2012-092,86 %-0,06 pp-0,87 pp
2012-082,92 %-0,07 pp-1,04 pp
2012-072,99 %-0,04 pp-1,03 pp
2012-063,03 %-0,15 pp-1,07 pp
2012-053,18 %-0,12 pp-0,97 pp
2012-043,30 %+0,03 pp-0,78 pp
2012-033,27 %-0,12 pp-0,70 pp
2012-023,39 %-0,07 pp-0,50 pp
2012-013,46 %-0,03 pp-0,26 pp
2011-123,49 %-0,05 pp-0,11 pp
2011-113,54 %-0,02 pp+0,02 pp
2011-103,56 %-0,17 pp+0,11 pp
2011-093,73 %-0,23 pp+0,23 pp
2011-083,96 %-0,06 pp+0,34 pp
2011-074,02 %-0,08 pp+0,45 pp
2011-064,10 %-0,05 pp+0,42 pp
2011-054,15 %+0,07 pp+0,35 pp
2011-044,08 %+0,11 pp+0,18 pp
2011-033,97 %+0,08 pp+0,08 pp
2011-023,89 %+0,17 pp-0,09 pp
2011-013,72 %+0,12 pp-0,32 pp
2010-123,60 %+0,08 pp-0,46 pp
2010-113,52 %+0,07 pp-0,54 pp
2010-103,45 %-0,05 pp-0,65 pp
2010-093,50 %-0,12 pp-0,64 pp
2010-083,62 %+0,05 pp-0,59 pp
2010-073,57 %-0,11 pp-0,66 pp
2010-063,68 %-0,12 pp-0,54 pp
2010-053,80 %-0,10 pp-0,41 pp
2010-043,90 %+0,01 pp-0,36 pp
2010-033,89 %-0,09 pp-0,45 pp
2010-023,98 %-0,06 pp-0,52 pp
2010-014,04 %-0,02 pp-0,71 pp
2009-124,06 %0,00 pp-0,83 pp
2009-114,06 %-0,04 pp-1,15 pp
2009-104,10 %-0,04 pp-1,26 pp
2009-094,14 %-0,07 pp-1,25 pp
2009-084,21 %-0,02 pp-1,27 pp
2009-074,23 %+0,01 pp-1,19 pp
2009-064,22 %+0,01 pp-1,03 pp
2009-054,21 %-0,05 pp-0,93 pp
2009-044,26 %-0,08 pp-0,82 pp
2009-034,34 %-0,16 pp-0,70 pp
2009-024,50 %-0,25 pp-0,59 pp
2009-014,75 %-0,14 pp-0,47 pp
2008-124,89 %-0,32 pp-0,32 pp
2008-115,21 %-0,15 pp-0,01 pp
2008-105,36 %-0,03 pp+0,13 pp
2008-095,39 %-0,09 pp+0,14 pp
2008-085,48 %+0,06 pp+0,17 pp
2008-075,42 %+0,17 pp+0,16 pp
2008-065,25 %+0,11 pp+0,11 pp
2008-055,14 %+0,06 pp+0,15 pp
2008-045,08 %+0,04 pp+0,14 pp
2008-035,04 %-0,05 pp+0,13 pp
2008-025,09 %-0,13 pp+0,17 pp
2008-015,22 %+0,01 pp+0,41 pp
2007-125,21 %-0,01 pp+0,48 pp
2007-115,22 %-0,01 pp+0,45 pp
2007-105,23 %-0,02 pp+0,49 pp
2007-095,25 %-0,06 pp+0,47 pp
2007-085,31 %+0,05 pp+0,50 pp
2007-075,26 %+0,12 pp+0,51 pp
2007-065,14 %+0,15 pp+0,45 pp
2007-054,99 %+0,05 pp+0,37 pp
2007-044,94 %+0,03 pp+0,42 pp
2007-034,91 %-0,01 pp+0,47 pp
2007-024,92 %+0,11 pp+0,58 pp
2007-014,81 %+0,08 pp+0,46 pp
2006-124,73 %-0,04 pp+0,45 pp
2006-114,77 %+0,03 pp+0,58 pp
2006-104,74 %-0,04 pp+0,62 pp
2006-094,78 %-0,03 pp+0,67 pp
2006-084,81 %+0,06 pp+0,68 pp
2006-074,75 %+0,06 pp+0,61 pp
2006-064,69 %+0,07 pp+0,49 pp
2006-054,62 %+0,10 pp+0,30 pp
2006-044,52 %+0,08 pp+0,10 pp
2006-034,44 %+0,10 pp+0,04 pp
2006-024,34 %-0,01 pp-0,07 pp
2006-014,35 %+0,07 pp-0,13 pp
2005-124,28 %+0,09 pp-0,25 pp
2005-114,19 %+0,07 pp-0,45 pp
2005-104,12 %+0,01 pp-0,58 pp
2005-094,11 %-0,02 pp-0,67 pp
2005-084,13 %-0,01 pp-0,68 pp
2005-074,14 %-0,06 pp-0,62 pp
2005-064,20 %-0,12 pp-0,55 pp
2005-054,32 %-0,10 pp-0,41 pp
2005-044,42 %+0,02 pp-0,26 pp
2005-034,40 %-0,01 pp-0,38 pp
2005-024,41 %-0,07 pp-0,46 pp
2005-014,48 %-0,05 pp-0,47 pp
2004-124,53 %-0,11 pp-0,45 pp
2004-114,64 %-0,06 pp-0,28 pp
2004-104,70 %-0,08 pp-0,11 pp
2004-094,78 %-0,03 pp-0,05 pp
2004-084,81 %+0,05 pp+0,10 pp
2004-074,76 %+0,01 pp+0,16 pp
2004-064,75 %+0,02 pp-0,01 pp
2004-054,73 %+0,05 pp-0,18 pp
2004-044,68 %-0,10 pp-0,31 pp
2004-034,78 %-0,09 pp-0,25 pp
2004-024,87 %-0,08 pp-0,26 pp
2004-014,95 %-0,03 pp-0,37 pp
2003-124,98 %+0,06 pp
2003-114,92 %+0,11 pp
2003-104,81 %-0,02 pp
2003-094,83 %+0,12 pp
2003-084,71 %+0,11 pp
2003-074,60 %-0,16 pp
2003-064,76 %-0,15 pp
2003-054,91 %-0,08 pp
2003-044,99 %-0,04 pp
2003-035,03 %-0,10 pp
2003-025,13 %-0,19 pp
2003-015,32 %