Die BauzinsenDaten · BundesbankZinssatz prüfen
Historische Entwicklung

Bauzinsen historisch

Monatliche Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite in Deutschland seit 2003 — auf Basis offizieller Bundesbank-Daten (ECB/MIR). Die historische Entwicklung der Bauzinsen ist zugleich die der Hypotheken- und Immobilienzinsen.

Aktuell
3,93 %
+0,26 pp ggü. Vorjahr
Stand: Mai 2026
Historisches Tief
1,16 %
Dezember 2020
Historisches Hoch
5,48 %
August 2008 (in diesem Datensatz)

Vollständige Entwicklung seit 2003

1,0 %2,0 %3,0 %4,0 %5,0 %Januar 2003November 2008September 2014Juli 2020Mai 20263,93 % · Mai 2026
Effektivzins Neugeschäft Wohnungsbaukredite · monatliche Werte · Zeitraum wählbar (1J / 5J / 10J / Max)Quelle: Deutsche Bundesbank (ECB SDW)

Letzte 5 Jahre im Detail

1,0 %2,0 %3,0 %4,0 %Januar 2021Mai 2022September 2023Januar 2025Mai 20263,93 % · Mai 2026
Zinswende 2022 und aktuelle EntwicklungQuelle: Deutsche Bundesbank

Bauzinsen nach Jahr (2003–2026)

Der Bauzins jedes einzelnen Jahres im Überblick: Jahresdurchschnitt, Tief- und Höchstwert sowie die Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Grundlage ist der Komposit-Effektivzins der Deutschen Bundesbank. So sehen Sie auf einen Blick, wo die Bauzinsen etwa 2003, 2005, 2009 oder 2021 standen.

JahrØ EffektivzinsJahrestiefJahreshochΔ Ø ggü. Vorjahr
2026 (5 Mon.)3,80 %3,72 %3,93 %+0,13 pp
20253,67 %3,54 %3,75 %−0,16 pp
20243,83 %3,57 %3,98 %−0,14 pp
20233,97 %3,64 %4,22 %+1,44 pp
20222,53 %1,35 %3,62 %+1,27 pp
20211,26 %1,18 %1,32 %+0,01 pp
20201,25 %1,16 %1,34 %−0,27 pp
20191,52 %1,27 %1,86 %−0,35 pp
20181,87 %1,82 %1,91 %+0,04 pp
20171,83 %1,77 %1,87 %+0,07 pp
20161,76 %1,61 %1,98 %−0,20 pp
20151,96 %1,79 %2,06 %−0,54 pp
20142,50 %2,13 %2,82 %−0,27 pp
20132,77 %2,62 %2,87 %−0,30 pp
20123,07 %2,79 %3,46 %−0,78 pp
20113,85 %3,49 %4,15 %+0,14 pp
20103,71 %3,45 %4,04 %−0,55 pp
20094,26 %4,06 %4,75 %−0,95 pp
20085,21 %4,89 %5,48 %+0,11 pp
20075,10 %4,81 %5,31 %+0,47 pp
20064,63 %4,34 %4,81 %+0,36 pp
20054,27 %4,11 %4,48 %−0,48 pp
20044,75 %4,53 %4,95 %−0,17 pp
20034,92 %4,60 %5,32 %

Jahresdurchschnitt, Minimum und Maximum aus den Monatswerten berechnet. Das laufende Jahr enthält nur die bereits veröffentlichten Monate. Quelle: Deutsche Bundesbank (ECB SDW).

Die Hochzinsphase 2003–2008

Zu Beginn der offiziellen Zeitreihe lagen die Bauzinsen deutlich über dem, was jüngere Käufer gewohnt sind: 4,92 % im Jahresdurchschnitt 2003, mit einem zwischenzeitlichen Hoch von 5,48 % im Jahr 2008. Ein Bauzins von rund 5 % war damals normal — eine wichtige Einordnung für alle, die das heutige Niveau bewerten wollen.

Das Nullzinstal 2015–2021

Nach der Finanz- und Eurokrise drückte die EZB mit Anleihekäufen die Zinsen auf historische Tiefstände. Der Jahresdurchschnitt fiel bis auf 1,25 % (2020) und 1,26 % (2021) — eine Ausnahmephase, gebunden an ein beispielloses geldpolitisches Programm. Wer damals lange band, sicherte sich Konditionen, die heute unerreichbar sind.

Die Zinswende ab 2022

2022 markierte den schärfsten Zinsanstieg der jüngeren Geschichte: Innerhalb eines Jahres sprang der Komposit-Zins von 1,35 % auf 3,62 %. Seither bewegen sich die Bauzinsen auf einem normalisierten Niveau um die 3,5 bis 4 % — weder Null- noch Hochzins. Wie es weitergeht, ordnet die Bauzinsen-Prognose ein.

Die Bauzinsen der letzten 20 und 30 Jahre

Wer nach den Bauzinsen der letzten 20 oder 30 Jahre sucht, stößt auf eine wichtige Einschränkung: Die offizielle, harmonisierte MIR-Zinsstatistik der Bundesbank beginnt erst 2003. Für die vollen 20 Jahre bis heute liegt also eine durchgehende, methodisch einheitliche Reihe vor — die 30-Jahres-Perspektive reicht dagegen in die 1990er-Jahre zurück, für die nur ältere, nicht direkt vergleichbare Statistiken existieren. Als grobe Orientierung: In den 1990er-Jahren lagen die Bauzinsen zeitweise über 8 %. Für belastbare, vergleichbare Zahlen nutzen wir hier konsequent die MIR-Reihe ab 2003 — sie deckt die Hochzinsphase, das Nullzinstal und die Zinswende vollständig ab.

Monatsdaten komplett

Alle monatlichen Werte seit 2003 — absteigend sortiert. Quelle: Deutsche Bundesbank über ECB Statistical Data Warehouse.

MonatZinssatzvs. Vormonatvs. Vorjahr
Mai 20263,93 %+0,09 pp+0,26 pp
April 20263,84 %+0,12 pp+0,15 pp
März 20263,72 %−0,05 pp+0,11 pp
Februar 20263,77 %+0,01 pp+0,18 pp
Januar 20263,76 %+0,05 pp+0,22 pp
Dezember 20253,71 %+0,01 pp+0,14 pp
November 20253,70 %−0,01 pp+0,07 pp
Oktober 20253,71 %−0,04 pp+0,02 pp
September 20253,75 %+0,04 pp−0,03 pp
August 20253,71 %+0,03 pp−0,18 pp
Juli 20253,68 %±0,00 pp−0,28 pp
Juni 20253,68 %+0,01 pp−0,30 pp
Mai 20253,67 %−0,02 pp−0,28 pp
April 20253,69 %+0,08 pp−0,22 pp
März 20253,61 %+0,02 pp−0,26 pp
Februar 20253,59 %+0,05 pp−0,30 pp
Januar 20253,54 %−0,03 pp−0,32 pp
Dezember 20243,57 %−0,06 pp−0,48 pp
November 20243,63 %−0,06 pp−0,59 pp
Oktober 20243,69 %−0,09 pp−0,46 pp
September 20243,78 %−0,11 pp−0,34 pp
August 20243,89 %−0,07 pp−0,21 pp
Juli 20243,96 %−0,02 pp−0,04 pp
Juni 20243,98 %+0,03 pp−0,02 pp
Mai 20243,95 %+0,04 pp+0,05 pp
April 20243,91 %+0,04 pp+0,02 pp
März 20243,87 %−0,02 pp+0,02 pp
Februar 20243,89 %+0,03 pp+0,13 pp
Januar 20243,86 %−0,19 pp+0,22 pp
Dezember 20234,05 %−0,17 pp+0,53 pp
November 20234,22 %+0,07 pp+0,60 pp
Oktober 20234,15 %+0,03 pp+0,87 pp
September 20234,12 %+0,02 pp+1,09 pp
August 20234,10 %+0,10 pp+1,25 pp
Juli 20234,00 %±0,00 pp+1,18 pp
Juni 20234,00 %+0,10 pp+1,43 pp
Mai 20233,90 %+0,01 pp+1,65 pp
April 20233,89 %+0,04 pp+1,95 pp
März 20233,85 %+0,09 pp+2,20 pp
Februar 20233,76 %+0,12 pp+2,31 pp
Januar 20233,64 %+0,12 pp+2,29 pp
Dezember 20223,52 %−0,10 pp+2,20 pp
November 20223,62 %+0,34 pp+2,30 pp
Oktober 20223,28 %+0,25 pp+2,00 pp
September 20223,03 %+0,18 pp+1,77 pp
August 20222,85 %+0,03 pp+1,58 pp
Juli 20222,82 %+0,25 pp+1,51 pp
Juni 20222,57 %+0,32 pp+1,27 pp
Mai 20222,25 %+0,31 pp+0,98 pp
April 20221,94 %+0,29 pp+0,71 pp
März 20221,65 %+0,20 pp+0,46 pp
Februar 20221,45 %+0,10 pp+0,27 pp
Januar 20221,35 %+0,03 pp+0,16 pp
Dezember 20211,32 %±0,00 pp+0,16 pp
November 20211,32 %+0,04 pp+0,14 pp
Oktober 20211,28 %+0,02 pp+0,09 pp
September 20211,26 %−0,01 pp+0,04 pp
August 20211,27 %−0,04 pp+0,03 pp
Juli 20211,31 %+0,01 pp+0,04 pp
Juni 20211,30 %+0,03 pp−0,04 pp
Mai 20211,27 %+0,04 pp−0,04 pp
April 20211,23 %+0,04 pp−0,03 pp
März 20211,19 %+0,01 pp−0,04 pp
Februar 20211,18 %−0,01 pp−0,11 pp
Januar 20211,19 %+0,03 pp−0,15 pp
Dezember 20201,16 %−0,02 pp−0,13 pp
November 20201,18 %−0,01 pp−0,09 pp
Oktober 20201,19 %−0,03 pp−0,08 pp
September 20201,22 %−0,02 pp−0,07 pp
August 20201,24 %−0,03 pp−0,14 pp
Juli 20201,27 %−0,07 pp−0,23 pp
Juni 20201,34 %+0,03 pp−0,24 pp
Mai 20201,31 %+0,05 pp−0,32 pp
April 20201,26 %+0,03 pp−0,42 pp
März 20201,23 %−0,06 pp−0,51 pp
Februar 20201,29 %−0,05 pp−0,49 pp
Januar 20201,34 %+0,05 pp−0,52 pp
Dezember 20191,29 %+0,02 pp−0,56 pp
November 20191,27 %±0,00 pp−0,61 pp
Oktober 20191,27 %−0,02 pp−0,59 pp
September 20191,29 %−0,09 pp−0,57 pp
August 20191,38 %−0,12 pp−0,49 pp
Juli 20191,50 %−0,08 pp−0,38 pp
Juni 20191,58 %−0,05 pp−0,31 pp
Mai 20191,63 %−0,05 pp−0,28 pp
April 20191,68 %−0,06 pp−0,21 pp
März 20191,74 %−0,04 pp−0,15 pp
Februar 20191,78 %−0,08 pp−0,06 pp
Januar 20191,86 %+0,01 pp+0,04 pp
Dezember 20181,85 %−0,03 pp+0,06 pp
November 20181,88 %+0,02 pp+0,04 pp
Oktober 20181,86 %±0,00 pp+0,01 pp
September 20181,86 %−0,01 pp±0,00 pp
August 20181,87 %−0,01 pp±0,00 pp
Juli 20181,88 %−0,01 pp+0,06 pp
Juni 20181,89 %−0,02 pp+0,07 pp
Mai 20181,91 %+0,02 pp+0,08 pp
April 20181,89 %±0,00 pp+0,04 pp
März 20181,89 %+0,05 pp+0,07 pp
Februar 20181,84 %+0,02 pp+0,02 pp
Januar 20181,82 %+0,03 pp+0,05 pp
Dezember 20171,79 %−0,05 pp+0,13 pp
November 20171,84 %−0,01 pp+0,23 pp
Oktober 20171,85 %−0,01 pp+0,23 pp
September 20171,86 %−0,01 pp+0,21 pp
August 20171,87 %+0,05 pp+0,18 pp
Juli 20171,82 %±0,00 pp+0,09 pp
Juni 20171,82 %−0,01 pp+0,06 pp
Mai 20171,83 %−0,02 pp+0,03 pp
April 20171,85 %+0,03 pp−0,03 pp
März 20171,82 %±0,00 pp−0,01 pp
Februar 20171,82 %+0,05 pp−0,14 pp
Januar 20171,77 %+0,11 pp−0,21 pp
Dezember 20161,66 %+0,05 pp−0,29 pp
November 20161,61 %−0,01 pp−0,41 pp
Oktober 20161,62 %−0,03 pp−0,43 pp
September 20161,65 %−0,04 pp−0,39 pp
August 20161,69 %−0,04 pp−0,37 pp
Juli 20161,73 %−0,03 pp−0,27 pp
Juni 20161,76 %−0,04 pp−0,10 pp
Mai 20161,80 %−0,08 pp+0,01 pp
April 20161,88 %+0,05 pp±0,00 pp
März 20161,83 %−0,13 pp−0,06 pp
Februar 20161,96 %−0,02 pp−0,01 pp
Januar 20161,98 %+0,03 pp+0,01 pp
Dezember 20151,95 %−0,07 pp−0,18 pp
November 20152,02 %−0,03 pp−0,15 pp
Oktober 20152,05 %+0,01 pp−0,20 pp
September 20152,04 %−0,02 pp−0,27 pp
August 20152,06 %+0,06 pp−0,35 pp
Juli 20152,00 %+0,14 pp−0,46 pp
Juni 20151,86 %+0,07 pp−0,69 pp
Mai 20151,79 %−0,09 pp−0,83 pp
April 20151,88 %−0,01 pp−0,83 pp
März 20151,89 %−0,08 pp−0,83 pp
Februar 20151,97 %±0,00 pp−0,85 pp
Januar 20151,97 %−0,16 pp−0,84 pp
Dezember 20142,13 %−0,04 pp−0,68 pp
November 20142,17 %−0,08 pp−0,70 pp
Oktober 20142,25 %−0,06 pp−0,60 pp
September 20142,31 %−0,10 pp−0,53 pp
August 20142,41 %−0,05 pp−0,35 pp
Juli 20142,46 %−0,09 pp−0,21 pp
Juni 20142,55 %−0,07 pp−0,07 pp
Mai 20142,62 %−0,09 pp−0,06 pp
April 20142,71 %−0,01 pp−0,07 pp
März 20142,72 %−0,10 pp−0,06 pp
Februar 20142,82 %+0,01 pp+0,05 pp
Januar 20142,81 %±0,00 pp+0,06 pp
Dezember 20132,81 %−0,06 pp+0,02 pp
November 20132,87 %+0,02 pp+0,07 pp
Oktober 20132,85 %+0,01 pp+0,02 pp
September 20132,84 %+0,08 pp−0,02 pp
August 20132,76 %+0,09 pp−0,16 pp
Juli 20132,67 %+0,05 pp−0,32 pp
Juni 20132,62 %−0,06 pp−0,41 pp
Mai 20132,68 %−0,10 pp−0,50 pp
April 20132,78 %±0,00 pp−0,52 pp
März 20132,78 %+0,01 pp−0,49 pp
Februar 20132,77 %+0,02 pp−0,62 pp
Januar 20132,75 %−0,04 pp−0,71 pp
Dezember 20122,79 %−0,01 pp−0,70 pp
November 20122,80 %−0,03 pp−0,74 pp
Oktober 20122,83 %−0,03 pp−0,73 pp
September 20122,86 %−0,06 pp−0,87 pp
August 20122,92 %−0,07 pp−1,04 pp
Juli 20122,99 %−0,04 pp−1,03 pp
Juni 20123,03 %−0,15 pp−1,07 pp
Mai 20123,18 %−0,12 pp−0,97 pp
April 20123,30 %+0,03 pp−0,78 pp
März 20123,27 %−0,12 pp−0,70 pp
Februar 20123,39 %−0,07 pp−0,50 pp
Januar 20123,46 %−0,03 pp−0,26 pp
Dezember 20113,49 %−0,05 pp−0,11 pp
November 20113,54 %−0,02 pp+0,02 pp
Oktober 20113,56 %−0,17 pp+0,11 pp
September 20113,73 %−0,23 pp+0,23 pp
August 20113,96 %−0,06 pp+0,34 pp
Juli 20114,02 %−0,08 pp+0,45 pp
Juni 20114,10 %−0,05 pp+0,42 pp
Mai 20114,15 %+0,07 pp+0,35 pp
April 20114,08 %+0,11 pp+0,18 pp
März 20113,97 %+0,08 pp+0,08 pp
Februar 20113,89 %+0,17 pp−0,09 pp
Januar 20113,72 %+0,12 pp−0,32 pp
Dezember 20103,60 %+0,08 pp−0,46 pp
November 20103,52 %+0,07 pp−0,54 pp
Oktober 20103,45 %−0,05 pp−0,65 pp
September 20103,50 %−0,12 pp−0,64 pp
August 20103,62 %+0,05 pp−0,59 pp
Juli 20103,57 %−0,11 pp−0,66 pp
Juni 20103,68 %−0,12 pp−0,54 pp
Mai 20103,80 %−0,10 pp−0,41 pp
April 20103,90 %+0,01 pp−0,36 pp
März 20103,89 %−0,09 pp−0,45 pp
Februar 20103,98 %−0,06 pp−0,52 pp
Januar 20104,04 %−0,02 pp−0,71 pp
Dezember 20094,06 %±0,00 pp−0,83 pp
November 20094,06 %−0,04 pp−1,15 pp
Oktober 20094,10 %−0,04 pp−1,26 pp
September 20094,14 %−0,07 pp−1,25 pp
August 20094,21 %−0,02 pp−1,27 pp
Juli 20094,23 %+0,01 pp−1,19 pp
Juni 20094,22 %+0,01 pp−1,03 pp
Mai 20094,21 %−0,05 pp−0,93 pp
April 20094,26 %−0,08 pp−0,82 pp
März 20094,34 %−0,16 pp−0,70 pp
Februar 20094,50 %−0,25 pp−0,59 pp
Januar 20094,75 %−0,14 pp−0,47 pp
Dezember 20084,89 %−0,32 pp−0,32 pp
November 20085,21 %−0,15 pp−0,01 pp
Oktober 20085,36 %−0,03 pp+0,13 pp
September 20085,39 %−0,09 pp+0,14 pp
August 20085,48 %+0,06 pp+0,17 pp
Juli 20085,42 %+0,17 pp+0,16 pp
Juni 20085,25 %+0,11 pp+0,11 pp
Mai 20085,14 %+0,06 pp+0,15 pp
April 20085,08 %+0,04 pp+0,14 pp
März 20085,04 %−0,05 pp+0,13 pp
Februar 20085,09 %−0,13 pp+0,17 pp
Januar 20085,22 %+0,01 pp+0,41 pp
Dezember 20075,21 %−0,01 pp+0,48 pp
November 20075,22 %−0,01 pp+0,45 pp
Oktober 20075,23 %−0,02 pp+0,49 pp
September 20075,25 %−0,06 pp+0,47 pp
August 20075,31 %+0,05 pp+0,50 pp
Juli 20075,26 %+0,12 pp+0,51 pp
Juni 20075,14 %+0,15 pp+0,45 pp
Mai 20074,99 %+0,05 pp+0,37 pp
April 20074,94 %+0,03 pp+0,42 pp
März 20074,91 %−0,01 pp+0,47 pp
Februar 20074,92 %+0,11 pp+0,58 pp
Januar 20074,81 %+0,08 pp+0,46 pp
Dezember 20064,73 %−0,04 pp+0,45 pp
November 20064,77 %+0,03 pp+0,58 pp
Oktober 20064,74 %−0,04 pp+0,62 pp
September 20064,78 %−0,03 pp+0,67 pp
August 20064,81 %+0,06 pp+0,68 pp
Juli 20064,75 %+0,06 pp+0,61 pp
Juni 20064,69 %+0,07 pp+0,49 pp
Mai 20064,62 %+0,10 pp+0,30 pp
April 20064,52 %+0,08 pp+0,10 pp
März 20064,44 %+0,10 pp+0,04 pp
Februar 20064,34 %−0,01 pp−0,07 pp
Januar 20064,35 %+0,07 pp−0,13 pp
Dezember 20054,28 %+0,09 pp−0,25 pp
November 20054,19 %+0,07 pp−0,45 pp
Oktober 20054,12 %+0,01 pp−0,58 pp
September 20054,11 %−0,02 pp−0,67 pp
August 20054,13 %−0,01 pp−0,68 pp
Juli 20054,14 %−0,06 pp−0,62 pp
Juni 20054,20 %−0,12 pp−0,55 pp
Mai 20054,32 %−0,10 pp−0,41 pp
April 20054,42 %+0,02 pp−0,26 pp
März 20054,40 %−0,01 pp−0,38 pp
Februar 20054,41 %−0,07 pp−0,46 pp
Januar 20054,48 %−0,05 pp−0,47 pp
Dezember 20044,53 %−0,11 pp−0,45 pp
November 20044,64 %−0,06 pp−0,28 pp
Oktober 20044,70 %−0,08 pp−0,11 pp
September 20044,78 %−0,03 pp−0,05 pp
August 20044,81 %+0,05 pp+0,10 pp
Juli 20044,76 %+0,01 pp+0,16 pp
Juni 20044,75 %+0,02 pp−0,01 pp
Mai 20044,73 %+0,05 pp−0,18 pp
April 20044,68 %−0,10 pp−0,31 pp
März 20044,78 %−0,09 pp−0,25 pp
Februar 20044,87 %−0,08 pp−0,26 pp
Januar 20044,95 %−0,03 pp−0,37 pp
Dezember 20034,98 %+0,06 pp
November 20034,92 %+0,11 pp
Oktober 20034,81 %−0,02 pp
September 20034,83 %+0,12 pp
August 20034,71 %+0,11 pp
Juli 20034,60 %−0,16 pp
Juni 20034,76 %−0,15 pp
Mai 20034,91 %−0,08 pp
April 20034,99 %−0,04 pp
März 20035,03 %−0,10 pp
Februar 20035,13 %−0,19 pp
Was ist Ihr persönlicher Zinssatz?Zinssatz prüfen