Bauzinsen aktuell
Aktuelle Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite in Deutschland auf Basis offizieller Bundesbank-Daten. Stand: Mai 2026.
Aktuelle Bauzinsen: Tabelle nach Zinsbindung
Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Effektivzinssätze für die gängigen Zinsbindungen. Grundlage sind die offiziellen Tranchen der Bundesbank-Zinsstatistik (MIR) nach anfänglicher Zinsbindung.
| Zinsbindung | Effektivzins | Datengrundlage (Bundesbank-Tranche) | Stand |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,92 % | Zinsbindung 1–5 Jahre | Mai 2026 |
| 10 Jahre | 3,74 % | Zinsbindung 5–10 Jahre | Mai 2026 |
| 15 Jahre * | 3,98 % | Zinsbindung über 10 Jahre | Mai 2026 |
| 20 Jahre * | 3,98 % | Zinsbindung über 10 Jahre | Mai 2026 |
| 25 Jahre * | 3,98 % | Zinsbindung über 10 Jahre | Mai 2026 |
| 30 Jahre * | 3,98 % | Zinsbindung über 10 Jahre | Mai 2026 |
* Die amtliche Zinsstatistik fasst alle Zinsbindungen über zehn Jahre (15, 20, 25 und 30 Jahre) in einer einzigen Tranche zusammen; der ausgewiesene Wert gilt daher repräsentativ für all diese Laufzeiten. Für sehr lange Bindungen (20–30 Jahre) verlangen Banken in der Praxis einen Aufschlag von typischerweise 0,1 bis 0,3 Prozentpunkten gegenüber einer 15-jährigen Bindung. Indikative Zinssätze, kein verbindliches Angebot.
Entwicklung der letzten 12 Monate
Zinssätze nach Zinsbindungsdauer
Banken im Vergleich
Alle Laufzeiten →| Bank | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | Im Vergleich | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ING DeutschlandBestes | 3,28 % | 3,51 % | 3,72 % | 1. Mai 2026 | |
| DKB – Deutsche Kreditbank | 3,31 % | 3,55 % | 3,76 % | 1. Mai 2026 | |
| Allianz Lebensversicherung | 3,34 % | 3,58 % | 3,79 % | 1. Mai 2026 | |
| Wüstenrot | 3,38 % | 3,62 % | 3,83 % | 1. Mai 2026 | |
| PSD Bank | 3,39 % | 3,63 % | 3,84 % | 1. Mai 2026 | |
| Postbank | 3,41 % | 3,65 % | 3,86 % | 1. Mai 2026 | |
| Commerzbank | 3,44 % | 3,68 % | 3,89 % | 1. Mai 2026 | |
| Deutsche Bank | 3,46 % | 3,70 % | 3,91 % | 1. Mai 2026 | |
| HypoVereinsbank (UniCredit) | 3,47 % | 3,71 % | 3,92 % | 1. Mai 2026 | |
| Sparkasse (repräsentativ) | 3,51 % | 3,74 % | 3,95 % | 1. Mai 2026 |
Indikative Zinssätze, kein verbindliches Angebot. Tatsächlicher Zins abhängig von Bonität und Beleihungsauslauf. 10 Jahre Sollzinsbindung, 80 % Beleihungsauslauf. Quelle: Eigener Vergleich · Stand siehe Tabelle.
Aktuelle Bauzinsen: Tabelle der letzten 24 Monate
Komplette Historie →| Monat | Zinssatz | Ggü. Vormonat | Ggü. Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 3,93 % | +0,09 pp | +0,26 pp |
| April 2026 | 3,84 % | +0,12 pp | +0,15 pp |
| März 2026 | 3,72 % | −0,05 pp | +0,11 pp |
| Februar 2026 | 3,77 % | +0,01 pp | +0,18 pp |
| Januar 2026 | 3,76 % | +0,05 pp | +0,22 pp |
| Dezember 2025 | 3,71 % | +0,01 pp | +0,14 pp |
| November 2025 | 3,70 % | −0,01 pp | +0,07 pp |
| Oktober 2025 | 3,71 % | −0,04 pp | +0,02 pp |
| September 2025 | 3,75 % | +0,04 pp | −0,03 pp |
| August 2025 | 3,71 % | +0,03 pp | −0,18 pp |
| Juli 2025 | 3,68 % | ±0,00 pp | −0,28 pp |
| Juni 2025 | 3,68 % | +0,01 pp | −0,30 pp |
| Mai 2025 | 3,67 % | −0,02 pp | −0,28 pp |
| April 2025 | 3,69 % | +0,08 pp | −0,22 pp |
| März 2025 | 3,61 % | +0,02 pp | −0,26 pp |
| Februar 2025 | 3,59 % | +0,05 pp | −0,30 pp |
| Januar 2025 | 3,54 % | −0,03 pp | −0,32 pp |
| Dezember 2024 | 3,57 % | −0,06 pp | −0,48 pp |
| November 2024 | 3,63 % | −0,06 pp | −0,59 pp |
| Oktober 2024 | 3,69 % | −0,09 pp | −0,46 pp |
| September 2024 | 3,78 % | −0,11 pp | −0,34 pp |
| August 2024 | 3,89 % | −0,07 pp | −0,21 pp |
| Juli 2024 | 3,96 % | −0,02 pp | −0,04 pp |
| Juni 2024 | 3,98 % | +0,03 pp | −0,02 pp |
Bauzinsen, Hypothekenzinsen oder Baugeld?
Die Begriffe Bauzinsen, Hypothekenzinsen, Immobilienzinsen und Baugeldzinsen meinen dasselbe: den Effektivzins für Wohnungsbaukredite an private Haushalte. Die hier gezeigten aktuellen Bauzinsen sind also zugleich die aktuellen Hypotheken- und Immobilienzinsen in Deutschland — auf Basis der offiziellen Bundesbank-Statistik.