Bauzinsen aktuell
Aktuelle Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite in Deutschland auf Basis offizieller Bundesbank-Daten. Stand: Juli 2026.
Aktuelle Bauzinsen: Tabelle nach Zinsbindung
Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Effektivzinssätze für die gängigen Zinsbindungen. Grundlage sind die offiziellen Tranchen der Bundesbank-Zinsstatistik (MIR) nach anfänglicher Zinsbindung.
| Zinsbindung | Effektivzins | Datengrundlage (Bundesbank-Tranche) | Stand |
|---|---|---|---|
| Zinsbindung über 1 bis 5 Jahre | 3,97 % | Zinsbindung über 1 bis 5 Jahre | Juli 2026 |
| Zinsbindung über 5 bis 10 Jahre | 3,78 % | Zinsbindung über 5 bis 10 Jahre | Juli 2026 |
| Zinsbindung über 10 Jahre * | 3,92 % | Zinsbindung über 10 Jahre | Juli 2026 |
* Die amtliche Statistik fasst alle Zinsbindungen über zehn Jahre zusammen. Ein eigener Zinssatz für 15, 20, 25 oder 30 Jahre lässt sich daraus nicht ablesen. Auch die anderen Gruppen sind Durchschnittswerte eines Zeitraums der Zinsbindung, keine Angebote mit exakt fünf oder zehn Jahren. Indikative Zinssätze, kein verbindliches Angebot. Die jüngsten Werte der drei Zinsbindungsgruppen sind als vorläufig gekennzeichnet.
Entwicklung der letzten 24 Monate
Zinssätze nach Zinsbindungsdauer
Statistik und Bankangebot unterscheiden
Diese monatlichen Durchschnittswerte sind keine tagesaktuellen Angebote. Für einen individuellen Vergleich müssen Darlehen, Tilgung und Zinsbindung übereinstimmen. Bankenprofile und Vergleichskriterien.
Quelle: EZB Data Portal, MIR.M.DE.B.A2C.AM.R.A.2250.EUR.N. Abgerufen: 2026-09-11. Referenzmonat: Juli 2026.
Aktuelle Bauzinsen: Tabelle der letzten 24 Monate
Komplette Historie →| Monat | Zinssatz | Ggü. Vormonat | Ggü. Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 3,93 % | −0,02 pp | +0,25 pp |
| Juni 2026 | 3,95 % | +0,02 pp | +0,27 pp |
| Mai 2026 | 3,93 % | +0,09 pp | +0,26 pp |
| April 2026 | 3,84 % | +0,12 pp | +0,15 pp |
| März 2026 | 3,72 % | −0,05 pp | +0,11 pp |
| Februar 2026 | 3,77 % | +0,01 pp | +0,18 pp |
| Januar 2026 | 3,76 % | +0,05 pp | +0,22 pp |
| Dezember 2025 | 3,71 % | +0,01 pp | +0,14 pp |
| November 2025 | 3,70 % | −0,01 pp | +0,07 pp |
| Oktober 2025 | 3,71 % | −0,04 pp | +0,02 pp |
| September 2025 | 3,75 % | +0,04 pp | −0,03 pp |
| August 2025 | 3,71 % | +0,03 pp | −0,18 pp |
| Juli 2025 | 3,68 % | ±0,00 pp | −0,28 pp |
| Juni 2025 | 3,68 % | +0,01 pp | −0,30 pp |
| Mai 2025 | 3,67 % | −0,02 pp | −0,28 pp |
| April 2025 | 3,69 % | +0,08 pp | −0,22 pp |
| März 2025 | 3,61 % | +0,02 pp | −0,26 pp |
| Februar 2025 | 3,59 % | +0,05 pp | −0,30 pp |
| Januar 2025 | 3,54 % | −0,03 pp | −0,32 pp |
| Dezember 2024 | 3,57 % | −0,06 pp | −0,48 pp |
| November 2024 | 3,63 % | −0,06 pp | −0,59 pp |
| Oktober 2024 | 3,69 % | −0,09 pp | −0,46 pp |
| September 2024 | 3,78 % | −0,11 pp | −0,34 pp |
| August 2024 | 3,89 % | −0,07 pp | −0,21 pp |
Bauzinsen, Hypothekenzinsen oder Baugeld?
Die Begriffe Bauzinsen, Hypothekenzinsen, Immobilienzinsen und Baugeldzinsen meinen dasselbe: den Effektivzins für Wohnungsbaukredite an private Haushalte. Die hier gezeigten aktuellen Bauzinsen sind also zugleich die aktuellen Hypotheken- und Immobilienzinsen in Deutschland — auf Basis der offiziellen Bundesbank-Statistik.