Bauzinsen Vergleich
Aktuelle Konditionen der 10 wichtigsten deutschen Baufinanzierer nach Zinsbindungsdauer. Sortiert nach 10 Jahren Zinsbindung, 80 % Beleihungsauslauf, sehr gute Bonität. Stand: 2026-05-01.
Günstigster Anbieter (10 J.)
3,28 %
ING Deutschland
Teuerster Anbieter (10 J.)
3,51 %
Sparkasse (repräsentativ)
Bundesbank-Komposit
3,72 %
Stand: 2026-03
| Bank | Typ | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING DeutschlandBestes | Direktbank | 3,09 % | 3,28 % | 3,51 % | 3,72 % | Details → |
| DKB – Deutsche Kreditbank | Direktbank | 3,12 % | 3,31 % | 3,55 % | 3,76 % | Details → |
| Allianz Lebensversicherung | Versicherung | 3,15 % | 3,34 % | 3,58 % | 3,79 % | Details → |
| Wüstenrot | Bausparkasse | 3,19 % | 3,38 % | 3,62 % | 3,83 % | Details → |
| PSD Bank | Genossenschaftsbank | 3,20 % | 3,39 % | 3,63 % | 3,84 % | Details → |
| Postbank | Filialbank | 3,22 % | 3,41 % | 3,65 % | 3,86 % | Details → |
| Commerzbank | Filialbank | 3,25 % | 3,44 % | 3,68 % | 3,89 % | Details → |
| Deutsche Bank | Filialbank | 3,27 % | 3,46 % | 3,70 % | 3,91 % | Details → |
| HypoVereinsbank (UniCredit) | Filialbank | 3,28 % | 3,47 % | 3,71 % | 3,92 % | Details → |
| Sparkasse (repräsentativ) | Sparkasse | 3,32 % | 3,51 % | 3,74 % | 3,95 % | Details → |
Indikative Zinssätze, Stand: 2026-05-01. 80 % Beleihungsauslauf, sehr gute Bonität. Tatsächlicher Zins abhängig von Ihrer individuellen Situation. Kein verbindliches Angebot.